Бестиарий - pf2.ru
Войти

Бестиарий

Нажмите сюда, чтобы прочитать правила для Существ.

Name Название Traits Дескрипторы Уровень ПЗ КБ СИЛ ЛВК ВЫН ИНТ МДР ХАР

есть
Viper Гадюка N Tiny Animal Н Маленький животное -1 8 15 -3 4 0 -4 1 -2
Giant Rat Гигантская крыса N Small Animal Н Небольшой животное -1 8 15 1 3 2 -4 1 -3
Giant Centipede Гигантская многоножка N Medium Animal Н Средний животное -1 8 15 -1 3 1 -5 1 -4
Goblin Warrior Гоблин-боец CE Small Goblin Humanoid ХЗ Небольшой гоблин гуманоид -1 6 16 0 3 1 0 -1 1
Animated Broom Живая метла N Small Construct Mindless Н Небольшой Конструкция неразумный -1 6 16 0 1 0 -5 0 -5
Flash Beetle Жук-светляк N Small Animal Н Небольшой животное -1 6 16 1 3 2 -5 1 -2
Zombie Shambler Зомби-ходок NE Medium Mindless Undead Zombie НЗ Средний неразумный нежить зомби -1 20 12 3 -2 2 -5 0 -2
Kobold Warrior Кобольд-боец LE Small Humanoid Kobold ПЗ Небольшой гуманоид кобольд -1 8 16 1 3 0 0 1 -1
Bloodseeker Кровожад N Tiny Animal Н Маленький животное -1 6 16 -4 3 0 -5 1 -2
Mitflit Митфлит LE Small Fey Gremlin ПЗ Небольшой фея гремлин -1 10 15 -1 3 0 -1 1 -1
Unseen servant Невидимый слуга No Alignment Medium Mindless нет мировоззрения Средний Неразумный -1 4 13 -4 2 0 -5 0 0
Eagle Орёл N Small Animal Н Небольшой животное -1 6 16 0 3 1 -4 1 1
Skeleton Guard Скелет-страж NE Medium Mindless Skeleton Undead НЗ Средний неразумный скелет нежить -1 4 16 2 4 0 -5 0 0
Sprite Спрайт CN Tiny Fey Sprite ХН Маленький фея спрайт -1 11 15 -3 4 0 -2 0 2
Guard Dog Сторожевая собака N Small Animal Н Небольшой животное -1 8 15 1 2 2 -4 1 -1
Homunculus Гомункул N Tiny Construct Н Маленький Конструкция 0 17 17 -1 3 0 0 1 -2
Duergar Sharpshooter Двергар-стрелок LE Medium Duergar Dwarf Humanoid ПЗ Средний двергар дварф гуманоид 0 16 17 1 3 3 0 2 -2
Lemure Лемур LE Medium Devil Fiend Mindless ПЗ Средний дьявол бестия неразумный 0 20 13 2 0 3 -5 0 -3
Leaf Leshy Лиственный леший N Small Leshy Plant Н Небольшой Леший растение 0 15 18 -1 2 2 -2 2 1
Orc Brute Орк-громила CE Medium Humanoid Orc ХЗ Средний гуманоид орк 0 15 15 3 2 3 -1 1 0
Pugwampi Пугвампи NE Tiny Fey Gremlin НЗ Маленький фея гремлин 0 17 16 -3 3 0 0 2 -2
Riding Pony Скаковой пони N Medium Animal Н Средний животное 0 16 14 3 2 3 -4 2 0
Spider Swarm Стая пауков N Large Animal Swarm Н Крупный животное стая 0 12 15 -2 3 0 -5 0 -4
Arbiter Арбитр LN Tiny Aeon Inevitable Monitor ПН Маленький вечный неотвратимый наблюдатель 1 22 16 1 4 2 0 2 1
Lantern Archon Архон-светоч LG Small Archon Celestial ПД Небольшой архон небожитель 1 20 16 -5 3 1 -1 1 1
Imp Бес LE Tiny Devil Fiend ПЗ Маленький дьявол бестия 1 15 17 -1 4 0 1 2 2
Boggard Scout Боггард-разведчик CE Medium Amphibious Boggard Humanoid ХЗ Средний амфибия боггард гуманоид 1 24 16 3 2 4 -1 2 0
War Pony Боевой пони N Medium Animal Н Средний животное 1 20 16 4 4 3 -4 2 0
Velociraptor Велоцираптор N Small Animal Dinosaur Н Небольшой животное динозавр 1 20 16 0 3 2 -4 1 1
Water Mephit Водяной мефит N Small Aquatic Elemental Water Н Небольшой подводный элементаль вода 1 20 16 1 3 1 -2 0 0
Air Mephit Воздушный мефит N Small Air Elemental Н Небольшой воздух элементаль 1 12 16 1 4 0 -2 0 0
Wolf Волк N Medium Animal Н Средний животное 1 24 15 2 4 1 -4 2 -2
Giant Gecko Гигантский геккон N Medium Animal Н Средний животное 1 20 16 2 3 1 -4 2 -2
Hyena Гиена N Medium Animal Н Средний животное 1 20 16 3 3 2 -4 1 -2
Deep Gnome Scout Глубинный гном, разведчик N Small Gnome Humanoid Н Небольшой гном гуманоид 1 18 17 2 4 2 0 2 -1
Goblin Commando Гоблин-диверсант CE Small Goblin Humanoid ХЗ Небольшой гоблин гуманоид 1 18 17 3 3 2 -1 0 2
Goblin Dog Гоблинова собака N Medium Animal Н Средний животное 1 17 17 3 2 2 -4 1 -1
Goblin War Chanter Гоблин-песнопевец CE Small Goblin Humanoid ХЗ Небольшой гоблин гуманоид 1 16 17 2 3 2 1 0 4
Goblin Pyro Гоблин-поджигатель CE Small Goblin Humanoid ХЗ Небольшой гоблин гуманоид 1 15 17 0 4 2 0 -1 3
Grig Григ CN Tiny Fey Sprite ХН Маленький фея спрайт 1 20 17 -2 4 1 0 2 4
Duergar Bombardier Двергар-бомбардир LE Medium Duergar Dwarf Humanoid ПЗ Средний двергар дварф гуманоид 1 20 18 1 3 2 3 1 -1
Jinkin Джинкин CE Tiny Fey Gremlin ХЗ Маленький фея гремлин 1 19 17 -2 4 0 2 2 2
Drow Fighter Дроу-воин CE Medium Drow Elf Humanoid ХЗ Средний дроу эльф гуманоид 1 18 18 2 4 2 0 1 0
Riding Dog Ездовая собака N Medium Animal Н Средний животное 1 20 16 2 2 2 -4 2 -1
Earth Mephit Земляной мефит N Small Earth Elemental Н Небольшой земля элементаль 1 20 15 3 -1 2 -2 0 -1
Xulgath Warrior Зулгат-боец CE Medium Humanoid Xulgath ХЗ Средний гуманоид зулгат 1 21 16 4 2 3 -1 1 0
Reefclaw Илохват CN Small Aberration Aquatic ХН Небольшой аберрация подводный 1 17 20 1 4 2 -3 1 1
Cacodaemon Какодаймон NE Tiny Daemon Fiend НЗ Маленький даймон бестия 1 22 16 0 3 2 -1 1 2
Caligni Dancer Калиньи-танцор CN Small Caligni Humanoid ХН Небольшой калиньи гуманоид 1 18 17 0 4 2 -1 1 3
Cassisian Кассисиан NG Tiny Angel Celestial НД Маленький ангел небожитель 1 20 18 -1 1 2 -1 1 1
Quasit Квазит CE Tiny Demon Fiend ХЗ Маленький демон бестия 1 25 17 -1 4 0 1 2 2
Kobold Scout Кобольд-разведчик LE Small Humanoid Kobold ПЗ Небольшой гуманоид кобольд 1 16 18 0 4 1 0 3 1
Ball Python Королевский питон N Medium Animal Н Средний животное 1 20 16 3 3 3 -4 1 -2
Catfolk Pouncer Котолюд-скиталец CG Medium Catfolk Humanoid ХД Средний котолюд гуманоид 1 19 17 3 4 1 -1 1 1
Lyrakien Лиракин CG Tiny Azata Celestial ХД Маленький азата небожитель 1 25 17 -2 4 1 1 3 3
Lizardfolk Defender Людоящер-защитник N Medium Humanoid Lizardfolk Н Средний гуманоид lizardfolk 1 21 16 3 2 3 -1 2 0
Lizardfolk Scout Людоящер-разведчик N Medium Humanoid Lizardfolk Н Средний гуманоид lizardfolk 1 17 17 2 3 1 -1 3 1
Merfolk Warrior Мерфолк-боец N Medium Aquatic Humanoid Merfolk Н Средний подводный гуманоид мерфолк 1 19 18 2 4 1 0 1 1
Naiad Наяда CG Medium Amphibious Fey Nymph Water ХД Средний амфибия фея нифма вода 1 20 16 0 3 0 1 1 4
Nosoi Носой N Tiny Monitor Psychopomp Н Маленький наблюдатель психопомп 1 18 16 -1 3 1 1 1 3
Fire Mephit Огненный мефит N Small Elemental Fire Н Небольшой элементаль огонь 1 16 17 0 4 0 -2 0 2
Orc Warrior Орк-боец CE Medium Humanoid Orc ХЗ Средний гуманоид орк 1 23 18 4 2 3 -1 1 0
Hunting Spider Паук-охотник N Medium Animal Н Средний животное 1 16 17 2 4 1 -5 2 -4
Voidworm Пустотный червь CN Tiny Monitor Protean ХН Маленький наблюдатель протеанин 1 16 17 -1 4 0 -1 -1 1
Riding Horse Скаковая лошадь N Large Animal Н Крупный животное 1 22 16 4 3 4 -4 2 -1
Rat Swarm Стая крыс N Large Animal Swarm Н Крупный животное стая 1 14 14 -2 3 1 -4 1 -3
Vampire Bat Swarm Стая летучих мышей-вампиров N Large Animal Swarm Н Крупный животное стая 1 11 15 1 4 1 -4 3 -3
Sewer Ooze Сточная жижа N Medium Mindless Ooze Н Средний неразумный жижа 1 40 8 2 -5 4 -5 0 -5
Gourd Leshy Тыквенный леший N Small Leshy Plant Н Небольшой Леший растение 1 20 17 2 4 2 -1 2 0
Ghoul Упырь CE Medium Ghoul Undead ХЗ Средний упырь нежить 1 20 16 1 4 1 1 2 2
Hobgoblin Soldier Хобгоблин-солдат LE Medium Goblin Humanoid ПЗ Средний гоблин гуманоид 1 20 18 3 3 2 0 2 -1
Plague Zombie Чумной зомби NE Medium Mindless Undead Zombie НЗ Средний неразумный нежить зомби 1 50 13 4 -2 3 -5 0 -2
Electric Eel Электрический угорь N Small Animal Aquatic Н Небольшой животное подводный 1 18 16 1 2 2 -5 1 -1
Bugbear Thug Багбер-громила NE Medium Goblin Humanoid НЗ Средний гоблин гуманоид 2 34 17 4 2 3 -1 1 0
Boggard Warrior Боггард-боец CE Medium Amphibious Boggard Humanoid ХЗ Средний амфибия боггард гуманоид 2 38 17 4 0 4 -1 2 1
War Horse Боевая лошадь N Large Animal Н Крупный животное 2 36 17 5 3 4 -4 2 -2
Warg Варг NE Medium Beast НЗ Средний зверь 2 36 17 4 3 3 -1 2 2
Faerie Dragon Волшебный дракончик Uncommon CG Tiny Dragon необычный ХД Маленький дракон 2 30 18 -2 4 0 2 0 2
Ghast Вурдалак CE Medium Ghoul Undead ХЗ Средний упырь нежить 2 30 18 3 4 2 1 2 3
Skum Вылюдок LE Medium Amphibious Humanoid ПЗ Средний амфибия гуманоид 2 40 16 4 1 3 0 0 -2
Giant Viper Гигантская гадюка N Medium Animal Н Средний животное 2 26 19 3 4 3 -4 1 -2
Giant Bat Гигантская летучая мышь N Large Animal Н Крупный животное 2 30 18 4 2 3 -4 3 -2
Giant Monitor Lizard Гигантский варан N Medium Animal Н Средний животное 2 30 18 3 2 3 -4 1 -2
Deep Gnome Warrior Глубинный гном, боец N Small Gnome Humanoid Н Небольшой гном гуманоид 2 34 18 4 2 3 0 1 -1
Gnoll Hunter Гнолл-охотник CE Medium Gnoll Humanoid ХЗ Средний гнолл гуманоид 2 29 18 4 3 2 -1 1 0
Fungus Leshy Грибной леший N Small Fungus Leshy Н Небольшой гриб Леший 2 30 19 2 4 2 -1 2 0
Dhampir Wizard Дампир-волшебник NE Medium Dhampir Human Humanoid НЗ Средний дампир человек гуманоид 2 22 17 2 3 0 4 0 1
Duergar Taskmaster Двергар-надсмотрщик LE Medium Duergar Dwarf Humanoid ПЗ Средний двергар дварф гуманоид 2 30 18 2 0 2 0 2 3
Deinonychus Дейноних N Medium Animal Dinosaur Н Средний животное динозавр 2 30 19 3 3 4 -4 1 2
Dero Stalker Деро-охотник CE Small Dero Humanoid ХЗ Небольшой деро гуманоид 2 30 19 2 4 3 0 -1 1
Drow Rogue Дроу-плут CE Medium Drow Elf Humanoid ХЗ Средний дроу эльф гуманоид 2 26 19 2 4 2 0 0 1
Animated Armor Живой доспех N Medium Construct Mindless Н Средний Конструкция неразумный 2 20 17 3 -3 4 -5 0 -5
Zombie Brute Зомби-громила NE Large Mindless Undead Zombie НЗ Крупный неразумный нежить зомби 2 70 15 5 -3 4 -5 0 -2
Xulgath Skulker Зулгат-тихоступ CE Medium Humanoid Xulgath ХЗ Средний гуманоид зулгат 2 28 19 3 4 2 -1 1 0
Sinspawn Исчадие греха NE Medium Aberration НЗ Средний аберрация 2 30 18 4 3 4 0 2 1
Boar Кабан N Medium Animal Н Средний животное 2 30 18 4 1 4 -4 2 -3
Caligni Creeper Калиньи-проныра CN Small Caligni Humanoid ХН Небольшой калиньи гуманоид 2 30 19 0 4 3 -1 2 1
Kobold Dragon Mage Кобольд, драконий маг LE Small Humanoid Kobold ПЗ Небольшой гуманоид кобольд 2 25 17 -1 3 0 2 1 4
Crocodile Крокодил N Large Animal Н Крупный животное 2 30 18 4 1 3 -5 1 -4
Wererat Крыса-оборотень LE Medium Beast Human Humanoid Werecreature ПЗ Средний зверь человек гуманоид оборотень 2 45 19 2 4 2 0 2 1
Leopard Леопард N Medium Animal Н Средний животное 2 30 18 3 4 2 -4 1 -2
Lizardfolk Stargazer Людоящер-звездочёт N Medium Humanoid Lizardfolk Н Средний гуманоид lizardfolk 2 30 17 2 2 1 0 4 0
Merfolk Wavecaller Мерфолк-волногон N Medium Aquatic Humanoid Merfolk Н Средний подводный гуманоид мерфолк 2 30 17 3 2 1 0 4 2
Sea Devil Scout Морской дьявол, разведчик LE Medium Amphibious Humanoid Sea Devil ПЗ Средний амфибия гуманоид морской дъявол 2 30 18 3 4 1 0 3 -1
Soulbound Doll Одушевлённая кукла Any Tiny Construct Soulbound Any Маленький Конструкция одушевлённый 2 23 20 -2 4 3 0 2 0
Orc Warchief Орк-воевода CE Medium Humanoid Orc ХЗ Средний гуманоид орк 2 32 19 4 2 1 -1 1 2
Pteranodon Птеранодон N Large Animal Н Крупный животное 2 35 18 3 4 1 -4 2 -1
Skeletal Champion Скелет-воитель NE Medium Skeleton Undead НЗ Средний скелет нежить 2 25 19 4 4 1 -1 2 1
Skeletal Horse Скелет лошади NE Large Mindless Skeleton Undead НЗ Крупный неразумный скелет нежить 2 33 16 5 3 2 -5 2 0
Slurk Сларк N Medium Animal Н Средний животное 2 35 17 4 2 4 -4 0 0
Stinkweed Shambler Смердотравный ходок NE Small Plant НЗ Небольшой Растение 2 30 18 2 4 3 -2 2 0
Tengu Sneak Тэнгу-проныра CN Medium Humanoid Tengu ХН Средний гуманоид тэнгу 2 27 19 2 4 1 1 0 1
Hell Hound Адская гончая LE Medium Beast Fiend Fire ПЗ Средний зверь бестия огонь 3 40 19 4 3 2 -2 2 -2
Bugbear Tormentor Багбер-истязатель NE Medium Goblin Humanoid НЗ Средний гоблин гуманоид 3 44 20 4 3 2 -1 1 0
Bunyip Баньип N Medium Animal Aquatic Н Средний животное подводный 3 45 19 4 3 4 -4 1 -1
Boggard Swampseer Болотный жрец боггардов CE Medium Amphibious Boggard Humanoid ХЗ Средний амфибия боггард гуманоид 3 40 18 3 0 2 0 4 3
Zephyr Hawk Ветровой ястреб N Small Air Elemental Н Небольшой воздух элементаль 3 36 21 2 4 1 -4 0 0
Werewolf Волк-оборотень CE Medium Beast Human Humanoid Werecreature ХЗ Средний зверь человек гуманоид оборотень 3 63 19 4 2 2 -1 2 1
Giant Wasp Гигантская оса N Large Animal Н Крупный животное 3 45 19 4 4 4 -5 1 1
Giant Mantis Гигантский богомол N Large Animal Н Крупный животное 3 40 20 5 3 3 -5 2 0
Giant Eagle Гигантский орёл NG Large Beast НД Крупный зверь 3 45 19 3 4 1 0 2 2
Giant Scorpion Гигантский скорпион N Large Animal Н Крупный животное 3 45 19 4 2 3 -5 2 -4
Hyaenodon Гиенодон N Large Animal Н Крупный животное 3 45 19 5 3 3 -4 2 -2
Gnoll Cultist Гнолл-культист CE Medium Gnoll Humanoid ХЗ Средний гнолл гуманоид 3 45 19 2 2 0 0 3 2
Gorilla Горилла N Large Animal Н Крупный животное 3 45 19 4 2 3 -4 1 -2
Grothlut Гротлут N Medium Aberration Mindless Н Средний аберрация неразумный 3 50 19 4 -2 4 -5 0 -3
Sod Hound Грунтовая гончая N Small Earth Elemental Н Небольшой земля элементаль 3 44 19 4 -1 3 -4 2 -1
Dero Strangler Деро-душитель CE Small Dero Humanoid ХЗ Небольшой деро гуманоид 3 45 19 4 3 3 0 -1 2
Doppelganger Доппельгангер Uncommon N Medium Humanoid необычный Н Средний гуманоид 3 50 18 3 3 0 1 2 4
Dryad Дриада CG Medium Fey Nymph Plant ХД Средний фея нифма растение 3 55 19 0 4 1 2 3 4
Drow Priestess Дроу-жрица CE Medium Drow Elf Humanoid ХЗ Средний дроу эльф гуманоид 3 39 20 1 2 1 0 4 1
Unicorn Единорог CG Large Beast Fey ХД Крупный зверь фея 3 45 20 4 3 3 0 4 4
Gelatinous Cube Желатиновый куб N Large Mindless Ooze Н Крупный неразумный жижа 3 90 10 4 -5 5 -5 0 -5
Animated Statue Живая статуя N Medium Construct Earth Mindless Н Средний Конструкция земля неразумный 3 35 19 4 -2 5 -5 0 -5
Scalliwing Змеекрыл Uncommon CG Tiny Beast Couatl Необычный ХД Маленький Зверь Коатль 3 45 19 1 4 0 0 3 3
Xulgath Leader Зулгат-вождь CE Medium Humanoid Xulgath ХЗ Средний гуманоид зулгат 3 44 20 4 1 2 -1 2 1
Centaur Кентавр N Large Beast Н Крупный зверь 3 40 20 4 2 1 0 2 1
Cockatrice Куролиск N Small Beast Н Небольшой зверь 3 45 19 -2 4 1 -3 1 -1
Snapping Flytrap Кусачая мухоловка N Large Mindless Plant Н Крупный неразумный растение 3 50 18 2 3 5 -5 2 -2
Lion Лев N Large Animal Н Крупный животное 3 45 19 4 3 2 -4 2 -2
Grizzly Bear Медведь гризли N Large Animal Н Крупный животное 3 45 19 4 1 5 -4 1 -2
Sea Hag Морская карга CE Medium Amphibious Hag Humanoid ХЗ Средний амфибия карга гуманоид 3 45 19 4 3 4 1 3 3
Ogre Warrior Огр-боец CE Large Giant Humanoid ХЗ Крупный великан гуманоид 3 50 17 5 -1 4 -2 0 -2
Web Lurker Паутинник NE Medium Aberration НЗ Средний аберрация 3 45 19 4 4 3 1 3 -1
Pegasus Пегас NG Large Beast НД Крупный зверь 3 55 19 3 4 2 0 2 3
Brine Shark Пенная акула N Medium Aquatic Elemental Water Н Средний подводный элементаль вода 3 45 19 3 2 2 -4 1 0
Changeling Exile Подменыш-изгой CN Medium Changeling Human Humanoid ХН Средний подменыш человек гуманоид 3 45 19 4 1 0 0 4 2
River Drake Речной дрейк NE Medium Amphibious Dragon Water НЗ Средний амфибия дракон вода 3 45 19 3 4 2 -1 2 -1
Rust Monster Ржавильщик N Medium Aberration Н Средний аберрация 3 40 19 0 3 1 -4 1 0
Dire Wolf Свирепый волк N Large Animal Н Крупный животное 3 50 18 5 3 4 -4 3 -2
Skeletal Giant Скелет-великан NE Large Mindless Skeleton Undead НЗ Крупный неразумный скелет нежить 3 50 17 5 1 3 -5 0 2
Centipede Swarm Стая многоножек N Large Animal Swarm Н Крупный животное стая 3 30 18 2 4 3 -5 0 -4
Tiefling Adept Тифлинг-адепт CE Medium Human Humanoid Tiefling ХЗ Средний человек гуманоид тифлинг 3 29 17 0 2 0 4 1 2
Cinder Rat Угольная крыса N Small Elemental Fire Н Небольшой элементаль огонь 3 45 18 2 3 2 -4 2 0
Wight Умертвие LE Medium Undead Wight ПЗ Средний нежить умертвие 3 50 18 4 1 4 0 3 2
Ankhrav Энкрав N Large Animal Н Крупный животное 3 40 20 4 1 3 -4 0 -2
Barghest Баргест CE Medium Fiend ХЗ Средний бестия 4 50 21 5 2 3 2 2 3
Faceless Stalker Безликий охотник CE Medium Aberration ХЗ Средний аберрация 4 60 21 4 3 3 0 2 3
Green Hag Болотная карга CE Medium Hag Humanoid ХЗ Средний карга гуманоид 4 70 21 5 3 3 2 2 4
Great White Shark Большая белая акула N Huge Animal Aquatic Н Огромный животное подводный 4 60 21 6 2 4 -4 1 -4
Vampire Spawn Вампирское отродье CE Medium Undead Vampire ХЗ Средний нежить вампир 4 40 22 3 5 1 -1 3 2
Gancanagh Ганкане CG Medium Azata Celestial ХД Средний азата небожитель 4 75 21 1 5 3 2 1 5
Gargoyle Гаргулья CE Medium Beast Earth ХЗ Средний зверь земля 4 40 21 3 2 3 -2 2 -2
Giant Stag Beetle Гигантский жук-олень N Large Animal Н Крупный животное 4 55 22 5 1 5 -5 2 -1
Gnoll Sergeant Гнолл-сержант CE Medium Gnoll Humanoid ХЗ Средний гнолл гуманоид 4 60 21 4 2 2 0 1 0
Griffon Грифон N Large Animal Н Крупный животное 4 60 21 4 3 3 -4 1 -1
Daeodon Деодон N Large Animal Н Крупный животное 4 60 21 6 0 3 -4 2 -1
Janni Джанн N Medium Elemental Genie Н Средний элементаль гений 4 60 20 4 2 2 2 3 1
Caligni Stalker Калиньи-охотник CN Medium Caligni Humanoid ХН Средний калиньи гуманоид 4 60 21 2 5 2 -1 2 1
Ratfolk Grenadier Крысолюд-гренадёр LN Small Humanoid Ratfolk ПН Небольшой гуманоид крысолюд 4 60 21 0 4 2 4 2 1
Arboreal Warden Лесовик-страж NG Large Plant НД Крупный растение 4 75 20 5 1 3 1 3 1
Werebear Медведь-оборотень Uncommon LG Large Beast Human Humanoid Werecreature необычный ПД Крупный зверь человек гуманоид оборотень 4 75 23 5 2 4 1 3 -1
Owlbear Медвесыч N Large Animal Н Крупный животное 4 70 21 6 1 5 -4 3 0
Mimic Мимик N Medium Aberration Н Средний аберрация 4 75 20 4 1 3 0 1 0
Minotaur Минотавр CE Large Humanoid ХЗ Крупный гуманоид 4 70 20 6 0 3 -2 2 -1
Sea Devil Brute Морской дьявол, громила LE Medium Amphibious Humanoid Sea Devil ПЗ Средний амфибия гуманоид морской дъявол 4 60 21 4 1 3 0 1 0
Ogre Glutton Огр-обжора CE Large Giant Humanoid ХЗ Крупный великан гуманоид 4 70 18 6 -1 4 -2 0 -2
Otyugh Отьюг N Large Aberration Н Крупный аберрация 4 70 20 6 2 4 -2 2 -2
Pixie Пикси CN Small Fey Sprite ХН Небольшой фея спрайт 4 40 23 -1 5 1 3 2 3
Poracha Порача Uncommon N Medium Beast необычный Н Средний зверь 4 50 23 3 5 3 0 2 3
Ghost Commoner Привидение-простолюдин CE Medium Ghost Incorporeal Spirit Undead ХЗ Средний привидение бестелесный дух нежить 4 30 20 -5 3 0 0 2 2
Horned Archon Рогатый архон LG Medium Archon Celestial ПД Средний архон небожитель 4 65 22 3 4 3 1 3 1
Wasp Swarm Рой ос N Large Animal Swarm Н Крупный животное стая 4 45 18 -4 4 2 -5 2 -1
Satyr Сатир CN Medium Fey ХН Средний фея 4 80 19 3 4 1 1 2 5
Scorpion Swarm Стая скорпионов N Large Animal Swarm Н Крупный животное стая 4 55 21 0 5 2 -5 0 -4
Duskwalker Ghost Hunter Сумеречный, охотник за привидениями N Medium Duskwalker Human Humanoid Н Средний сумеречный человек гуманоид 4 56 21 2 4 1 0 2 0
Shadow Тень CE Medium Incorporeal Undead ХЗ Средний бестелесный нежить 4 40 20 -5 4 0 -2 2 3
Tiger Тигр N Large Animal Н Крупный животное 4 60 21 5 3 3 -4 2 -2
Hobgoblin Archer Хобгоблин-стрелок LE Medium Goblin Humanoid ПЗ Средний гоблин гуманоид 4 50 23 2 4 2 0 2 -1
Aasimar Redeemer Аасимар-искупитель NG Medium Aasimar Human Humanoid НД Средний аасимар человек гуманоид 5 73 23 4 1 3 0 2 3
Barbazu Барбазу LE Medium Devil Fiend ПЗ Средний дьявол бестия 5 60 22 4 2 4 -2 2 1
Ochre Jelly Бурое желе N Large Mindless Ooze Н Крупный неразумный жижа 5 150 12 4 -5 6 -5 0 -5
Basilisk Василиск N Medium Beast Н Средний зверь 5 75 22 4 -1 5 -3 2 1
Harpy Гарпия CE Medium Humanoid ХЗ Средний гуманоид 5 68 22 1 4 0 -1 1 4
Giant Moray Eel Гигантская мурена N Large Animal Aquatic Н Крупный животное подводный 5 65 21 6 2 3 -4 2 -1
Giant Frilled Lizard Гигантская плащеносная ящерица N Large Animal Н Крупный животное 5 75 22 5 1 4 -4 2 0
Deep Gnome Rockwarden Глубинный гном, страж камня N Small Gnome Humanoid Н Небольшой гном гуманоид 5 63 22 1 2 3 0 5 2
Dandasuka Дандаска LE Small Fiend Rakshasa ПЗ Небольшой бестия ракшаса 5 60 23 1 4 3 1 1 3
Dero Magister Деро-магистр Uncommon CE Small Dero Humanoid необычный ХЗ Небольшой деро гуманоид 5 65 22 1 4 2 3 -1 5
Djinni Джинн Uncommon CG Large Air Elemental Genie необычный ХД Крупный воздух элементаль гений 5 71 22 4 5 2 2 2 4
Living Whirlwind Живой вихрь N Medium Air Elemental Н Средний воздух элементаль 5 50 24 3 5 2 -2 1 0
Living Waterfall Живой водопад N Large Aquatic Elemental Water Н Крупный подводный элементаль вода 5 90 20 4 3 3 -2 1 0
Living Landslide Живой оползень N Medium Earth Elemental Н Средний земля элементаль 5 90 21 5 -1 4 -2 1 -1
Living Wildfire Живой пожар N Medium Elemental Fire Н Средний элементаль огонь 5 80 22 3 4 2 -2 3 0
Winter Wolf Зимний волк NE Large Beast НЗ Крупный зверь 5 70 23 6 4 4 2 3 2
Yeti Йети Uncommon N Large Humanoid необычный Н Крупный гуманоид 5 115 21 5 2 4 -1 4 -1
Redcap Красный колпак CE Small Fey ХЗ Небольшой фея 5 60 21 4 4 2 1 1 2
Gibbering Mouther Многоротый бормотун N Medium Aberration Н Средний аберрация 5 120 21 2 3 4 -3 3 0
Flame Drake Огненный дрейк CE Large Dragon Fire ХЗ Крупный дракон огонь 5 75 22 5 1 3 -1 3 0
Cloaker Плащевик CN Large Aberration ХН Крупный аберрация 5 80 22 5 3 4 2 3 1
Poltergeist Полтергейст LE Medium Incorporeal Spirit Undead ПЗ Средний бестелесный дух нежить 5 55 22 -5 5 0 -1 2 4
Troll Тролль CE Large Giant Troll ХЗ Крупный великан тролль 5 115 20 5 2 6 -2 0 -2
Cyclops Циклоп Uncommon LE Large Giant Humanoid необычный ПЗ Крупный великан гуманоид 5 80 21 5 -1 2 0 3 -1
Ether Spider Эфирный паук N Large Beast Ethereal Н Крупный зверь эфирный 5 75 21 5 4 3 -2 1 7
Ankylosaurus Анкилозавр N Huge Animal Dinosaur Н Огромный животное динозавр 6 90 26 7 0 4 -4 2 -1
Will-o'-Wisp Блуждающий огонёк CE Small Aberration Air ХЗ Небольшой аберрация воздух 6 50 27 -5 6 0 2 4 2
Vampire Count Вампир-граф CE Medium Undead Vampire ХЗ Средний нежить вампир 6 65 24 5 3 2 2 4 4
Wyvern Виверна NE Large Dragon НЗ Крупный дракон 6 95 24 5 2 4 -2 3 0
Giant Tarantula Гигантский тарантул N Large Animal Н Крупный животное 6 135 21 6 1 5 -5 2 -4
Hydra Гидра N Huge Beast Н Огромный зверь 6 90 23 7 4 5 -3 2 -1
Jungle Drake Джунглевый дрейк NE Large Dragon Earth НЗ Крупный дракон земля 6 90 23 5 3 4 -1 1 1
Drider Драук CE Large Aberration ХЗ Крупный аберрация 6 95 24 4 3 3 2 3 4
Wraith Злой дух LE Medium Incorporeal Undead Wraith ПЗ Средний бестелесный нежить злой дух 6 80 24 -5 4 0 2 2 5
Zombie Hulk Зомби-исполин NE Huge Mindless Undead Zombie НЗ Огромный неразумный нежить зомби 6 160 21 7 -1 4 -5 0 -2
Ceustodaemon Кейстодаймон NE Large Daemon Fiend НЗ Крупный даймон бестия 6 130 23 5 2 4 0 2 3
Kurnugian Jackal Курнугийский шакал Uncommon CE Medium Beast Необычный ХЗ Средний Зверь 6 98 23 4 5 4 1 3 0
Lamia Ламия CE Large Beast ХЗ Крупный зверь 6 95 24 5 3 2 1 3 3
Manticore Мантикора LE Large Beast ПЗ Крупный зверь 6 90 23 5 2 4 -2 2 -1
Nightmare Мара NE Large Beast Fiend НЗ Крупный зверь бестия 6 100 24 6 3 3 1 4 2
Young White Dragon Молодый белый дракон CE Large Cold Dragon ХЗ Крупный холод дракон 6 115 23 6 2 4 -1 1 0
Sea Devil Baron Морской дьявол, барон LE Medium Amphibious Humanoid Mutant Sea Devil ПЗ Средний амфибия гуманоид мутант морской дъявол 6 95 24 5 2 4 0 3 2
