Бестиарий - pf2.ru
Войти

Бестиарий

Нажмите сюда, чтобы прочитать правила для Существ.

Название / Name Дескрипторы Уровень ПЗ КБ СИЛ ЛВК ВЫН ИНТ МДР ХАР Источник
Фантомный слуга / Phantasmal Minion Средний Сила Неразумный -1 4 13 -4 2 0 -5 0 0 Основная книга игрока
Ворона / Raven Н Маленький Животное -1 7 15 -3 3 0 -4 3 0 Bestiary 2
Гадюка / Viper Н Маленький животное -1 8 15 -3 4 0 -4 1 -2 Бестиарий
Гигантская крыса / Giant Rat Н Небольшой животное -1 8 15 1 3 2 -4 1 -3 Бестиарий
Гигантская многоножка / Giant Centipede Н Средний животное -1 8 15 -1 3 1 -5 1 -4 Бестиарий
Гоблин-боец / Goblin Warrior ХЗ Небольшой гоблин гуманоид -1 6 16 0 3 1 0 -1 1 Бестиарий
Живая метла / Animated Broom Н Небольшой Конструкция неразумный -1 6 16 0 1 0 -5 0 -5 Бестиарий
Жук-светляк / Flash Beetle Н Небольшой животное -1 6 16 1 3 2 -5 1 -2 Бестиарий
Зомби-ходок / Zombie Shambler НЗ Средний неразумный нежить зомби -1 20 12 3 -2 2 -5 0 -2 Бестиарий
Кобольд-боец / Kobold Warrior ПЗ Небольшой гуманоид кобольд -1 8 16 1 3 0 0 1 -1 Бестиарий
Красная лиса / Red Fox Н Маленький Животное -1 5 17 -2 3 0 -4 2 0 Bestiary 3
Кровожад / Bloodseeker Н Маленький животное -1 6 16 -4 3 0 -5 1 -2 Бестиарий
Митфлит / Mitflit ПЗ Небольшой фея гремлин -1 10 15 -1 3 0 -1 1 -1 Бестиарий
Невидимый слуга / Unseen Servant нет мировоззрения Средний Неразумный -1 4 13 -4 2 0 -5 0 0 Основная книга правил
Орёл / Eagle Н Небольшой животное -1 6 16 0 3 1 -4 1 1 Бестиарий
Скелет-страж / Skeleton Guard НЗ Средний неразумный скелет нежить -1 4 16 2 4 0 -5 0 0 Бестиарий
Спрайт / Sprite ХН Маленький фея спрайт -1 11 15 -3 4 0 -2 0 2 Бестиарий
Сторожевая собака / Guard Dog Н Небольшой животное -1 8 15 1 2 2 -4 1 -1 Бестиарий
Гомункул / Homunculus Н Маленький Конструкция 0 17 17 -1 3 0 0 1 -2 Бестиарий
Двергар-стрелок / Duergar Sharpshooter ПЗ Средний двергар дварф гуманоид 0 16 17 1 3 3 0 2 -2 Бестиарий
Кольцерогий баран / Ringhorn Ram Н Средний Животное 0 15 16 3 2 2 -5 2 0 Bestiary 3
Лемур / Lemure ПЗ Средний дьявол бестия неразумный 0 20 13 2 0 3 -5 0 -3 Бестиарий
Лиственный леший / Leaf Leshy Н Небольшой Леший растение 0 15 18 -1 2 2 -2 2 1 Бестиарий
Орк-громила / Orc Brute ХЗ Средний гуманоид орк 0 15 15 3 2 3 -1 1 0 Бестиарий
Пугвампи / Pugwampi НЗ Маленький фея гремлин 0 17 16 -3 3 0 0 2 -2 Бестиарий
Скаковой пони / Riding Pony Н Средний животное 0 16 14 3 2 3 -4 2 0 Бестиарий
Стая пауков / Spider Swarm Н Крупный животное стая 0 12 15 -2 3 0 -5 0 -4 Бестиарий
Арбитр / Arbiter ПН Маленький вечный неотвратимый наблюдатель 1 22 16 1 4 2 0 2 1 Бестиарий
Архон-светоч / Lantern Archon ПД Небольшой архон небожитель 1 20 16 -5 3 1 -1 1 1 Бестиарий
Бес / Imp ПЗ Маленький дьявол бестия 1 15 17 -1 4 0 1 2 2 Бестиарий
Боггард-разведчик / Boggard Scout ХЗ Средний амфибия боггард гуманоид 1 24 16 3 2 4 -1 2 0 Бестиарий
Боевой пони / War Pony Н Средний животное 1 20 16 4 4 3 -4 2 0 Бестиарий
Велоцираптор / Velociraptor Н Небольшой животное динозавр 1 20 16 0 3 2 -4 1 1 Бестиарий
Водяной мефит / Water Mephit Н Небольшой подводный элементаль вода 1 20 16 1 3 1 -2 0 0 Бестиарий
Воздушный мефит / Air Mephit Н Небольшой воздух элементаль 1 12 16 1 4 0 -2 0 0 Бестиарий
Волк / Wolf Н Средний животное 1 24 15 2 4 1 -4 2 -2 Бестиарий
Гигантский геккон / Giant Gecko Н Средний животное 1 20 16 2 3 1 -4 2 -2 Бестиарий
Гиена / Hyena Н Средний животное 1 20 16 3 3 2 -4 1 -2 Бестиарий
Глубинный гном, разведчик / Deep Gnome Scout Н Небольшой гном гуманоид 1 18 17 2 4 2 0 2 -1 Бестиарий
Гоблин-диверсант / Goblin Commando ХЗ Небольшой гоблин гуманоид 1 18 17 3 3 2 -1 0 2 Бестиарий
Гоблинова собака / Goblin Dog Н Средний животное 1 17 17 3 2 2 -4 1 -1 Бестиарий
Гоблин-песнопевец / Goblin War Chanter ХЗ Небольшой гоблин гуманоид 1 16 17 2 3 2 1 0 4 Бестиарий
Гоблин-поджигатель / Goblin Pyro ХЗ Небольшой гоблин гуманоид 1 15 17 0 4 2 0 -1 3 Бестиарий
Григ / Grig ХН Маленький фея спрайт 1 20 17 -2 4 1 0 2 4 Бестиарий
Гриот-разведчик / Grioth Scout Необычный ХЗ Средний Гриот Гуманоид 1 16 17 0 4 2 1 2 0 Bestiary 3
Двергар-бомбардир / Duergar Bombardier ПЗ Средний двергар дварф гуманоид 1 20 18 1 3 2 3 1 -1 Бестиарий
Джинкин / Jinkin ХЗ Маленький фея гремлин 1 19 17 -2 4 0 2 2 2 Бестиарий
Дроу-воин / Drow Fighter ХЗ Средний дроу эльф гуманоид 1 18 18 2 4 2 0 1 0 Бестиарий
Ездовая собака / Riding Dog Н Средний животное 1 20 16 2 2 2 -4 2 -1 Бестиарий
Земляной мефит / Earth Mephit Н Небольшой земля элементаль 1 20 15 3 -1 2 -2 0 -1 Бестиарий
Зулгат-боец / Xulgath Warrior ХЗ Средний гуманоид зулгат 1 21 16 4 2 3 -1 1 0 Бестиарий
Илохват / Reefclaw ХН Небольшой аберрация подводный 1 17 20 1 4 2 -3 1 1 Бестиарий
Какодаймон / Cacodaemon НЗ Маленький даймон бестия 1 22 16 0 3 2 -1 1 2 Бестиарий
Калиньи-танцор / Caligni Dancer ХН Небольшой калиньи гуманоид 1 18 17 0 4 2 -1 1 3 Бестиарий
Кассисиан / Cassisian НД Маленький ангел небожитель 1 20 18 -1 1 2 -1 1 1 Бестиарий
Квазит / Quasit ХЗ Маленький демон бестия 1 25 17 -1 4 0 1 2 2 Бестиарий
Кобольд-разведчик / Kobold Scout ПЗ Небольшой гуманоид кобольд 1 16 18 0 4 1 0 3 1 Бестиарий
Королевский питон / Ball Python Н Средний животное 1 20 16 3 3 3 -4 1 -2 Бестиарий
Котолюд-скиталец / Catfolk Pouncer ХД Средний котолюд гуманоид 1 19 17 3 4 1 -1 1 1 Бестиарий
Лиракин / Lyrakien ХД Маленький азата небожитель 1 25 17 -2 4 1 1 3 3 Бестиарий
Людоящер-защитник / Lizardfolk Defender Н Средний гуманоид lizardfolk 1 21 16 3 2 3 -1 2 0 Бестиарий
Людоящер-разведчик / Lizardfolk Scout Н Средний гуманоид lizardfolk 1 17 17 2 3 1 -1 3 1 Бестиарий
Мерфолк-боец / Merfolk Warrior Н Средний подводный гуманоид мерфолк 1 19 18 2 4 1 0 1 1 Бестиарий
Наяда / Naiad ХД Средний амфибия фея нифма вода 1 20 16 0 3 0 1 1 4 Бестиарий
Носой / Nosoi Н Маленький наблюдатель психопомп 1 18 16 -1 3 1 1 1 3 Бестиарий
Огненный мефит / Fire Mephit Н Небольшой элементаль огонь 1 16 17 0 4 0 -2 0 2 Бестиарий
Орк-боец / Orc Warrior ХЗ Средний гуманоид орк 1 23 18 4 2 3 -1 1 0 Бестиарий
Паук-охотник / Hunting Spider Н Средний животное 1 16 17 2 4 1 -5 2 -4 Бестиарий
Пустотный червь / Voidworm ХН Маленький наблюдатель протеанин 1 16 17 -1 4 0 -1 -1 1 Бестиарий
Скаковая лошадь / Riding Horse Н Крупный животное 1 22 16 4 3 4 -4 2 -1 Бестиарий
Стая крыс / Rat Swarm Н Крупный животное стая 1 14 14 -2 3 1 -4 1 -3 Бестиарий
Стая летучих мышей-вампиров / Vampire Bat Swarm Н Крупный животное стая 1 11 15 1 4 1 -4 3 -3 Бестиарий
Сточная жижа / Sewer Ooze Н Средний неразумный жижа 1 40 8 2 -5 4 -5 0 -5 Бестиарий
Сумрачник / Darkmantle Необычный Н Небольшой Зверь 1 20 15 1 2 2 -4 1 0 Корона короля кобольдов
Тыквенный леший / Gourd Leshy Н Небольшой Леший растение 1 20 17 2 4 2 -1 2 0 Бестиарий
Упырь / Ghoul ХЗ Средний упырь нежить 1 20 16 1 4 1 1 2 2 Бестиарий
Фестрог / Festrog НЗ Средний Нежить 1 24 15 4 2 2 0 1 1 Bestiary 3
Хобгоблин-солдат / Hobgoblin Soldier ПЗ Средний гоблин гуманоид 1 20 18 3 3 2 0 2 -1 Бестиарий
Чумной зомби / Plague Zombie НЗ Средний неразумный нежить зомби 1 50 13 4 -2 3 -5 0 -2 Бестиарий
Электрический угорь / Electric Eel Н Небольшой животное подводный 1 18 16 1 2 2 -5 1 -1 Бестиарий
Багбер-громила / Bugbear Thug НЗ Средний гоблин гуманоид 2 34 17 4 2 3 -1 1 0 Бестиарий
Боггард-боец / Boggard Warrior ХЗ Средний амфибия боггард гуманоид 2 38 17 4 0 4 -1 2 1 Бестиарий
Боевая лошадь / War Horse Н Крупный животное 2 36 17 5 3 4 -4 2 -2 Бестиарий
Варг / Warg НЗ Средний зверь 2 36 17 4 3 3 -1 2 2 Бестиарий
Варгвил / Vargouille Редкий НЗ Небольшой Аберрация Бестия 2 28 18 0 4 2 -3 2 0 Корона короля кобольдов
Волшебный дракончик / Faerie Dragon необычный ХД Маленький дракон 2 30 18 -2 4 0 2 0 2 Бестиарий
Вурдалак / Ghast ХЗ Средний упырь нежить 2 30 18 3 4 2 1 2 3 Бестиарий
Вылюдок / Skum ПЗ Средний амфибия гуманоид 2 40 16 4 1 3 0 0 -2 Бестиарий
Гигантская гадюка / Giant Viper Н Средний животное 2 26 19 3 4 3 -4 1 -2 Бестиарий
Гигантская летучая мышь / Giant Bat Н Крупный животное 2 30 18 4 2 3 -4 3 -2 Бестиарий
Гигантский барсук / Giant Badger Н Средний Животное 2 30 18 4 1 3 -4 3 -1 Bestiary 2
Гигантский варан / Giant Monitor Lizard Н Средний животное 2 30 18 3 2 3 -4 1 -2 Бестиарий
Глубинный гном, боец / Deep Gnome Warrior Н Небольшой гном гуманоид 2 34 18 4 2 3 0 1 -1 Бестиарий
Гнолл-охотник / Gnoll Hunter ХЗ Средний гнолл гуманоид 2 29 18 4 3 2 -1 1 0 Бестиарий
Грибной леший / Fungus Leshy Н Небольшой гриб Леший 2 30 19 2 4 2 -1 2 0 Бестиарий
Дампир-волшебник / Dhampir Wizard НЗ Средний дампир человек гуманоид 2 22 17 2 3 0 4 0 1 Бестиарий
Двергар-надсмотрщик / Duergar Taskmaster ПЗ Средний двергар дварф гуманоид 2 30 18 2 0 2 0 2 3 Бестиарий
Дейноних / Deinonychus Н Средний животное динозавр 2 30 19 3 3 4 -4 1 2 Бестиарий
Деро-охотник / Dero Stalker ХЗ Небольшой деро гуманоид 2 30 19 2 4 3 0 -1 1 Бестиарий
Дретч / Dretch ХЗ Небольшой Демон Бестия 2 45 17 3 0 4 -3 0 0 Bestiary 3
Дроу-плут / Drow Rogue ХЗ Средний дроу эльф гуманоид 2 26 19 2 4 2 0 0 1 Бестиарий
Душитель / Choker ХЗ Небольшой Аберрация 2 28 18 3 3 1 -3 1 -2 Bestiary 2
Ерексен / Herexen Необычный НЗ Средний Нежить 2 30 17 2 2 1 0 4 3 Bestiary 3
Живой доспех / Animated Armor Н Средний Конструкция неразумный 2 20 17 3 -3 4 -5 0 -5 Бестиарий
Зомби-громила / Zombie Brute НЗ Крупный неразумный нежить зомби 2 70 15 5 -3 4 -5 0 -2 Бестиарий
Зулгат-тихоступ / Xulgath Skulker ХЗ Средний гуманоид зулгат 2 28 19 3 4 2 -1 1 0 Бестиарий
Исчадие греха / Sinspawn НЗ Средний аберрация 2 30 18 4 3 4 0 2 1 Бестиарий
Кабан / Boar Н Средний животное 2 30 18 4 1 4 -4 2 -3 Бестиарий
Калиньи-проныра / Caligni Creeper ХН Небольшой калиньи гуманоид 2 30 19 0 4 3 -1 2 1 Бестиарий
Кобольд, драконий маг / Kobold Dragon Mage ПЗ Небольшой гуманоид кобольд 2 25 17 -1 3 0 2 1 4 Бестиарий
Котёл Улизмилы / Ulizmila's Cauldron Н Небольшой Конструкция Неразумный 2 20 17 2 -2 4 -5 0 -5 Корона короля кобольдов
Крокодил / Crocodile Н Крупный животное 2 30 18 4 1 3 -5 1 -4 Бестиарий
Крыса-оборотень / Wererat ПЗ Средний зверь человек гуманоид оборотень 2 45 19 2 4 2 0 2 1 Бестиарий
Леопард / Leopard Н Средний животное 2 30 18 3 4 2 -4 1 -2 Бестиарий
Липкая плесень / Slime Mold Н Крупный Гриб Неразумный Жижа 2 60 12 3 0 5 -5 0 -5 Bestiary 2
Людоящер-звездочёт / Lizardfolk Stargazer Н Средний гуманоид lizardfolk 2 30 17 2 2 1 0 4 0 Бестиарий
Мерфолк-волногон / Merfolk Wavecaller Н Средний подводный гуманоид мерфолк 2 30 17 3 2 1 0 4 2 Бестиарий
Морской дьявол, разведчик / Sea Devil Scout ПЗ Средний амфибия гуманоид морской дъявол 2 30 18 3 4 1 0 3 -1 Бестиарий
Одушевлённая кукла / Soulbound Doll Any Маленький Конструкция одушевлённый 2 23 20 -2 4 3 0 2 0 Бестиарий
Орк-воевода / Orc Warchief ХЗ Средний гуманоид орк 2 32 19 4 2 1 -1 1 2 Бестиарий
Ползучий шлёпень / Squirming Swill ХЗ Небольшой Нежить 2 28 17 -1 3 3 -5 0 -4 Bestiary 3
Птеранодон / Pteranodon Н Крупный животное 2 35 18 3 4 1 -4 2 -1 Бестиарий
Скелет-воитель / Skeletal Champion НЗ Средний скелет нежить 2 25 19 4 4 1 -1 2 1 Бестиарий
Скелет лошади / Skeletal Horse НЗ Крупный неразумный скелет нежить 2 33 16 5 3 2 -5 2 0 Бестиарий
Сларк / Slurk Н Средний животное 2 35 17 4 2 4 -4 0 0 Бестиарий
Смердотравный ходок / Stinkweed Shambler НE Небольшой Растение 2 30 18 2 4 3 -2 2 0 Неприятности в Отари
Татцельвурм / Tatzlwyrm Н Средний Дракон 2 30 18 4 1 3 -3 2 0 Bestiary 2
Токква / Thoqqua Необычный Н Средний Земля Элементаль Огонь 2 45 17 3 1 2 -2 1 0 Корона короля кобольдов
Тэнгу-проныра / Tengu Sneak ХН Средний гуманоид тэнгу 2 27 19 2 4 1 1 0 1 Бестиарий
Электрический ящер / Shocker Lizard Н Небольшой Животное 2 32 18 1 4 3 -4 3 0 Bestiary 2
Адская гончая / Hell Hound ПЗ Средний зверь бестия огонь 3 40 19 4 3 2 -2 2 -2 Бестиарий
Багбер-истязатель / Bugbear Tormentor НЗ Средний гоблин гуманоид 3 44 20 4 3 2 -1 1 0 Бестиарий
Баньип / Bunyip Н Средний животное подводный 3 45 19 4 3 4 -4 1 -1 Бестиарий
Болотный жрец боггардов / Boggard Swampseer ХЗ Средний амфибия боггард гуманоид 3 40 18 3 0 2 0 4 3 Бестиарий
Вампирический туман / Vampiric Mist НЗ Средний Аберрация 3 35 18 -5 5 3 -1 2 0 Bestiary 2
Ветровой ястреб / Zephyr Hawk Н Небольшой воздух элементаль 3 36 21 2 4 1 -4 0 0 Бестиарий
Волк-оборотень / Werewolf ХЗ Средний зверь человек гуманоид оборотень 3 63 19 4 2 2 -1 2 1 Бестиарий
Гигантская оса / Giant Wasp Н Крупный животное 3 45 19 4 4 4 -5 1 1 Бестиарий
Гигантский богомол / Giant Mantis Н Крупный животное 3 40 20 5 3 3 -5 2 0 Бестиарий
Гигантский орёл / Giant Eagle НД Крупный зверь 3 45 19 3 4 1 0 2 2 Бестиарий
Гигантский скорпион / Giant Scorpion Н Крупный животное 3 45 19 4 2 3 -5 2 -4 Бестиарий
Гиенодон / Hyaenodon Н Крупный животное 3 45 19 5 3 3 -4 2 -2 Бестиарий
Гнолл-культист / Gnoll Cultist ХЗ Средний гнолл гуманоид 3 45 19 2 2 0 0 3 2 Бестиарий
Горилла / Gorilla Н Крупный животное 3 45 19 4 2 3 -4 1 -2 Бестиарий
Грик / Grick Необычный Н Средний Аберрация 3 35 20 4 3 2 -3 3 -2 Корона короля кобольдов
Гриот-культист / Grioth Cultist Редкий ХЗ Средний Гриот Гуманоид 3 40 18 0 3 2 2 3 0 Bestiary 3
Гротлут / Grothlut Н Средний аберрация неразумный 3 50 19 4 -2 4 -5 0 -3 Бестиарий
Грунтовая гончая / Sod Hound Н Небольшой земля элементаль 3 44 19 4 -1 3 -4 2 -1 Бестиарий
Деро-душитель / Dero Strangler ХЗ Небольшой деро гуманоид 3 45 19 4 3 3 0 -1 2 Бестиарий
Доппельгангер / Doppelganger необычный Н Средний гуманоид 3 50 18 3 3 0 1 2 4 Бестиарий
Дриада / Dryad ХД Средний фея нифма растение 3 55 19 0 4 1 2 3 4 Бестиарий
Дроу-жрица / Drow Priestess ХЗ Средний дроу эльф гуманоид 3 39 20 1 2 1 0 4 1 Бестиарий
Единорог / Unicorn ХД Крупный зверь фея 3 45 20 4 3 3 0 4 4 Бестиарий
Желатиновый куб / Gelatinous Cube Н Крупный неразумный жижа 3 90 10 4 -5 5 -5 0 -5 Бестиарий
Живая статуя / Animated Statue Н Средний Конструкция земля неразумный 3 35 19 4 -2 5 -5 0 -5 Бестиарий
Змеекрыл / Scalliwing Необычный ХД Маленький Зверь Couatl 3 45 19 1 4 0 0 3 3 Неприятности в Отари
Зулгат-вождь / Xulgath Leader ХЗ Средний гуманоид зулгат 3 44 20 4 1 2 -1 2 1 Бестиарий
Кентавр / Centaur Н Крупный зверь 3 40 20 4 2 1 0 2 1 Бестиарий
Куролиск / Cockatrice Н Небольшой зверь 3 45 19 -2 4 1 -3 1 -1 Бестиарий
Кусачая мухоловка / Snapping Flytrap Н Крупный неразумный растение 3 50 18 2 3 5 -5 2 -2 Бестиарий
Лев / Lion Н Крупный животное 3 45 19 4 3 2 -4 2 -2 Бестиарий
Медведь гризли / Grizzly Bear Н Крупный животное 3 45 19 4 1 5 -4 1 -2 Бестиарий
Морская карга / Sea Hag ХЗ Средний амфибия карга гуманоид 3 45 19 4 3 4 1 3 3 Бестиарий
Некрофидий / Necrophidius Н Средний Конструкция Неразумный 3 50 19 3 4 0 -5 2 -5 Bestiary 2
Огр-боец / Ogre Warrior ХЗ Крупный великан гуманоид 3 50 17 5 -1 4 -2 0 -2 Бестиарий
Паутинник / Web Lurker НЗ Средний аберрация 3 45 19 4 4 3 1 3 -1 Бестиарий
Пегас / Pegasus НД Крупный зверь 3 55 19 3 4 2 0 2 3 Бестиарий
Пенная акула / Brine Shark Н Средний подводный элементаль вода 3 45 19 3 2 2 -4 1 0 Бестиарий
Подменыш-изгой / Changeling Exile ХН Средний подменыш человек гуманоид 3 45 19 4 1 0 0 4 2 Бестиарий
Речной дрейк / River Drake НЗ Средний амфибия дракон вода 3 45 19 3 4 2 -1 2 -1 Бестиарий
Ржавильщик / Rust Monster Н Средний аберрация 3 40 19 0 3 1 -4 1 0 Бестиарий
Свирепый волк / Dire Wolf Н Крупный животное 3 50 18 5 3 4 -4 3 -2 Бестиарий
Скелет-великан / Skeletal Giant НЗ Крупный неразумный скелет нежить 3 50 17 5 1 3 -5 0 2 Бестиарий
Стая многоножек / Centipede Swarm Н Крупный животное стая 3 30 18 2 4 3 -5 0 -4 Бестиарий
Тифлинг-адепт / Tiefling Adept ХЗ Средний человек гуманоид тифлинг 3 29 17 0 2 0 4 1 2 Бестиарий
Угольная крыса / Cinder Rat Н Небольшой элементаль огонь 3 45 18 2 3 2 -4 2 0 Бестиарий
Умертвие / Wight ПЗ Средний нежить умертвие 3 50 18 4 1 4 0 3 2 Бестиарий
Энкрав / Ankhrav Н Крупный животное 3 40 20 4 1 3 -4 0 -2 Бестиарий
Баргест / Barghest ХЗ Средний бестия 4 50 21 5 2 3 2 2 3 Бестиарий
Безликий охотник / Faceless Stalker ХЗ Средний аберрация 4 60 21 4 3 3 0 2 3 Бестиарий
Болотная карга / Green Hag ХЗ Средний карга гуманоид 4 70 21 5 3 3 2 2 4 Бестиарий
Большая белая акула / Great White Shark Н Огромный животное подводный 4 60 21 6 2 4 -4 1 -4 Бестиарий
Вампирское отродье / Vampire Spawn ХЗ Средний нежить вампир 4 40 22 3 5 1 -1 3 2 Бестиарий
Ганкане / Gancanagh ХД Средний азата небожитель 4 75 21 1 5 3 2 1 5 Бестиарий
Гаргулья / Gargoyle ХЗ Средний зверь земля 4 40 21 3 2 3 -2 2 -2 Бестиарий
Гигантский жук-олень / Giant Stag Beetle Н Крупный животное 4 55 22 5 1 5 -5 2 -1 Бестиарий
Гнолл-сержант / Gnoll Sergeant ХЗ Средний гнолл гуманоид 4 60 21 4 2 2 0 1 0 Бестиарий
Грифон / Griffon Н Крупный животное 4 60 21 4 3 3 -4 1 -1 Бестиарий
Деодон / Daeodon Н Крупный животное 4 60 21 6 0 3 -4 2 -1 Бестиарий
Джанн / Janni Н Средний элементаль гений 4 60 20 4 2 2 2 3 1 Бестиарий
Калиньи-охотник / Caligni Stalker ХН Средний калиньи гуманоид 4 60 21 2 5 2 -1 2 1 Бестиарий
Крысолюд-гренадёр / Ratfolk Grenadier ПН Небольшой гуманоид крысолюд 4 60 21 0 4 2 4 2 1 Бестиарий
Курганное умертвие / Cairn Wight Необычный ПЗ Средний Нежить Умертвие 4 67 20 4 2 4 1 3 3 Bestiary 2
Лесовик-страж / Arboreal Warden НД Крупный растение 4 75 20 5 1 3 1 3 1 Бестиарий
Мандрагора / Mandragora ХЗ Небольшой Растение 4 60 21 2 5 3 -1 2 0 Bestiary 2
Медведь-оборотень / Werebear необычный ПД Крупный зверь человек гуманоид оборотень 4 75 23 5 2 4 1 3 -1 Бестиарий
Медвесыч / Owlbear Н Крупный животное 4 70 21 6 1 5 -4 3 0 Бестиарий
Мимик / Mimic Н Средний аберрация 4 75 20 4 1 3 0 1 0 Бестиарий
Минотавр / Minotaur ХЗ Крупный гуманоид 4 70 20 6 0 3 -2 2 -1 Бестиарий
Морской дьявол, громила / Sea Devil Brute ПЗ Средний амфибия гуманоид морской дъявол 4 60 21 4 1 3 0 1 0 Бестиарий
Огр-обжора / Ogre Glutton ХЗ Крупный великан гуманоид 4 70 18 6 -1 4 -2 0 -2 Бестиарий
Отряд зомби-ходоков / Shambler Troop НЗ Исполинский Неразумный Troop Нежить Зомби 4 90 18 5 0 3 -5 1 -2 Bestiary 3
Отьюг / Otyugh Н Крупный аберрация 4 70 20 6 2 4 -2 2 -2 Бестиарий
Пикси / Pixie ХН Небольшой фея спрайт 4 40 23 -1 5 1 3 2 3 Бестиарий
Порача / Poracha необычный Н Средний зверь 4 50 23 3 5 3 0 2 3 Бестиарий
Привидение-простолюдин / Ghost Commoner ХЗ Средний привидение бестелесный дух нежить 4 30 20 -5 3 0 0 2 2 Бестиарий
Рогатый архон / Horned Archon ПД Средний архон небожитель 4 65 22 3 4 3 1 3 1 Бестиарий
Рой ос / Wasp Swarm Н Крупный животное стая 4 45 18 -4 4 2 -5 2 -1 Бестиарий
Сатир / Satyr ХН Средний фея 4 80 19 3 4 1 1 2 5 Бестиарий
Серая жижа / Gray Ooze Н Средний Неразумный Жижа 4 60 14 5 2 4 -5 0 -5 Bestiary 2
Стая скорпионов / Scorpion Swarm Н Крупный животное стая 4 55 21 0 5 2 -5 0 -4 Бестиарий
Сумеречный, охотник за привидениями / Duskwalker Ghost Hunter Н Средний сумеречный человек гуманоид 4 56 21 2 4 1 0 2 0 Бестиарий
Тень / Shadow ХЗ Средний бестелесный нежить 4 40 20 -5 4 0 -2 2 3 Бестиарий
Тигр / Tiger Н Крупный животное 4 60 21 5 3 3 -4 2 -2 Бестиарий
Хобгоблин-стрелок / Hobgoblin Archer ПЗ Средний гоблин гуманоид 4 50 23 2 4 2 0 2 -1 Бестиарий
Аасимар-искупитель / Aasimar Redeemer НД Средний аасимар человек гуманоид 5 73 23 4 1 3 0 2 3 Бестиарий
Барбазу / Barbazu ПЗ Средний дьявол бестия 5 60 22 4 2 4 -2 2 1 Бестиарий
Бурое желе / Ochre Jelly Н Крупный неразумный жижа 5 150 12 4 -5 6 -5 0 -5 Бестиарий
Василиск / Basilisk Н Средний зверь 5 75 22 4 -1 5 -3 2 1 Бестиарий
Гарпия / Harpy ХЗ Средний гуманоид 5 68 22 1 4 0 -1 1 4 Бестиарий
Гигантская летучая мышь-альбинос / Albino Giant Bat Н Крупный Животное 5 72 22 5 3 4 -4 4 -2 Корона короля кобольдов
Гигантская мурена / Giant Moray Eel Н Крупный животное подводный 5 65 21 6 2 3 -4 2 -1 Бестиарий
Гигантская плащеносная ящерица / Giant Frilled Lizard Н Крупный животное 5 75 22 5 1 4 -4 2 0 Бестиарий
Глубинный гном, страж камня / Deep Gnome Rockwarden Н Небольшой гном гуманоид 5 63 22 1 2 3 0 5 2 Бестиарий
Горновой / Forge-Spurned Необычный ПЗ Средний Огонь Нежить 5 75 22 5 2 4 1 2 0 Корона короля кобольдов
Дандаска / Dandasuka ПЗ Небольшой бестия ракшаса 5 60 23 1 4 3 1 1 3 Бестиарий
Деро-магистр / Dero Magister необычный ХЗ Небольшой деро гуманоид 5 65 22 1 4 2 3 -1 5 Бестиарий
Джинн / Djinni необычный ХД Крупный воздух элементаль гений 5 71 22 4 5 2 2 2 4 Бестиарий
Живой вихрь / Living Whirlwind Н Средний воздух элементаль 5 50 24 3 5 2 -2 1 0 Бестиарий
Живой водопад / Living Waterfall Н Крупный подводный элементаль вода 5 90 20 4 3 3 -2 1 0 Бестиарий
Живой оползень / Living Landslide Н Средний земля элементаль 5 90 21 5 -1 4 -2 1 -1 Бестиарий
Живой пожар / Living Wildfire Н Средний элементаль огонь 5 80 22 3 4 2 -2 3 0 Бестиарий
Зимний волк / Winter Wolf НЗ Крупный зверь 5 70 23 6 4 4 2 3 2 Бестиарий
Йети / Yeti необычный Н Крупный гуманоид 5 115 21 5 2 4 -1 4 -1 Бестиарий
Красный колпак / Redcap ХЗ Небольшой фея 5 60 21 4 4 2 1 1 2 Бестиарий
Многоротый бормотун / Gibbering Mouther Н Средний аберрация 5 120 21 2 3 4 -3 3 0 Бестиарий
Нарлинарк / Narlynark Уникальный НЗ Небольшой Гуманоид Кобольд 5 75 22 0 3 3 0 4 2 Корона короля кобольдов
Огненный дрейк / Flame Drake ХЗ Крупный дракон огонь 5 75 22 5 1 3 -1 3 0 Бестиарий
Плащевик / Cloaker ХН Крупный аберрация 5 80 22 5 3 4 2 3 1 Бестиарий
Полтергейст / Poltergeist ПЗ Средний бестелесный дух нежить 5 55 22 -5 5 0 -1 2 4 Бестиарий
Расчленяющий стол / Dismemberment Table Н Средний Конструкция Неразумный 5 56 22 5 2 4 -5 0 -5 Корона короля кобольдов
Тролль / Troll ХЗ Крупный великан тролль 5 115 20 5 2 6 -2 0 -2 Бестиарий
Химмир Урат / Hymmir Urath Уникальный ХЗ Средний Упырь Нежить 5 80 21 5 4 2 0 4 2 Корона короля кобольдов
