Оружие
Многие персонажи Pathfinder держат при себе оружие, от тяжёлых боевых молотов и гибких луков до простых дубинок. Процесс расчёта бонусов, модификаторов и штрафов для проверок атак и бросков урона подробно описан в главе 8, а в этой главе вы найдёте его краткую версию, ведь основное внимание здесь уделено описанию десятков видов оружия и связанным с ними правилам.
Нажмите сюда, чтобы прочитать правила для Оружия.
Оружие
Базовое Магическое Оружие
Критические Эффекты Оружия
Оружие из Ценных Материалов
Специальное Магическое Оружие
Оружие Ближнего Боя
Название / Name | Дескрипторы | Уровень | Цена | Вес | Источник | Урон | Категория | Группа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кулак / Fist | Быстрое Фехтовальное Несмертельное Безоружное | Оружие | - | - | Основная книга игрока | 1d4 Д | Безоружное | Кулачное | ||
Боевое весло / Fighting Oar | Необычный Размашистое Универсальное Р | Оружие | 5 см | 2 | Война Бессмертных | 1d8 Д | Простое | Древковое | ||
Боевой молоток / War Gavel | Необычный Универсальное Ко | Оружие | 2 см | 1 | Война Бессмертных | 1d6 Д | Простое | Дубины | ||
Булава / Mace | Толкающее | Оружие | 1 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Д | Простое | Дубины | ||
Длинное копьё / Longspear | Длинное | Оружие | 5 см | 2 | Основная книга игрока | 1d8 Ко | Простое | Копья | ||
Дубинка / Club | метательное 10 футов | Оружие | - | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Д | Простое | Дубины | ||
Катар / Katar | Необычный Быстрое смертоносное d6 Монах | Оружие | 3 см | Л | Основная книга игрока | 1d4 Ко | Простое | Ножи | ||
Кинжал / Dagger | Быстрое Фехтовальное метательное 10 футов Универсальное Р | Оружие | 2 см | Л | Основная книга игрока | 1d4 Ко | Простое | Ножи | ||
Клановый кинжал / Clan Dagger | Необычный Быстрое Дварф Парирующее Универсальное Д | Оружие | 2 зм | Л | Основная книга игрока | 1d4 Ко | Простое | Ножи | ||
Копьё / Spear | Монах метательное 20 футов | Оружие | 1 см | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Ко | Простое | Копья | ||
Латная рукавица / Gauntlet | Быстрое Наручное | Оружие | 2 см | Л | Основная книга игрока | 1d4 Д | Простое | Кулачное | ||
Лёгкая булава / Light Mace | Быстрое Фехтовальное Толкающее | Оружие | 4 см | Л | Основная книга игрока | 1d4 Д | Простое | Дубины | ||
Моргенштерн / Morningstar | Универсальное Ко | Оружие | 1 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Д | Простое | Дубины | ||
Пальстаб / Palstave | Необычный Размашистое | Оружие | 4 см | 1 | Война Бессмертных | 1d6 Р | Простое | Топоры | ||
Посох / Staff | Монах Полуторное 1d8 | Оружие | - | 1 | Основная книга игрока | 1d4 Д | Простое | Дубины | ||
Серп / Sickle | Быстрое Фехтовальное Сбивающее | Оружие | 2 см | Л | Основная книга игрока | 1d4 Р | Простое | Ножи | ||
Шипованная латная рукавица / Spiked Gauntlet | Быстрое Наручное | Оружие | 3 см | Л | Основная книга игрока | 1d4 Ко | Простое | Кулачное | ||
Алебарда / Halberd | Длинное Универсальное Р | Оружие | 2 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d10 Ко | Особое | Древковое | ||
Бо / Bo Staff | Монах Парирующее Длинное Сбивающее | Оружие | 2 см | 2 | Основная книга игрока | 1d8 Д | Особое | Дубины | ||
Боевая удочка / Combat Fishing Pole | Необычный Дистанционное сбивающее Привязанное Метательное 20 футов Универсальное Ко | Оружие | 4 см | Л | Война Бессмертных | 1d8 Д | Особое | Цепы | ||
Боевой молот / Warhammer | Толкающее | Оружие | 1 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d8 Д | Особое | Молоты | ||
Боевой топор / Battle Axe | Размашистое | Оружие | 1 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d8 Р | Особое | Топоры | ||
Боевой цеп / War Flail | Разоружающее Размашистое Сбивающее | Оружие | 2 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d10 Д | Особое | Цепы | ||
Вакидзаси / Wakizashi | Необычный Быстрое смертоносное d8 Фехтовальное Универсальное Ко | Оружие | 1 зм | Л | Основная книга игрока | 1d4 Р | Особое | Мечи | ||
Гвизарма / Guisarme | Длинное Сбивающее | Оружие | 2 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d10 Р | Особое | Древковое | ||
Гладиус / Gladius | Необычный Смертоносное d10 Универсальное Р | Оружие | 1 зм | 1 | Война Бессмертных | 1d6 Ко | Особое | Мечи | ||
Глефа / Glaive | смертоносное d8 Напористое Длинное | Оружие | 1 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d8 Р | Особое | Древковое | ||
Гномий чекан / Gnome Hooked Hammer | Необычный Гном Сбивающее Полуторное 1d10 Универсальное Ко | Оружие | 2 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Д | Особое | Топоры | ||
Дага / Main-gauche | Быстрое Разоружающее Фехтовальное Парирующее Универсальное Р | Оружие | 5 см | Л | Основная книга игрока | 1d4 Ко | Особое | Ножи | ||
Двуручная дубина / Greatclub | Инерционное Толкающее | Оружие | 1 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d10 Д | Особое | Дубины | ||
Двуручный клевец / Greatpick | Добивающее 1d12 | Оружие | 1 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d10 Ко | Особое | Клевцы | ||
Двуручный меч / Greatsword | Универсальное Ко | Оружие | 2 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d12 Р | Особое | Мечи | ||
Двуручный молот / Maul | Толкающее | Оружие | 3 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d12 Д | Особое | Молоты | ||
Двуручный топор / Greataxe | Размашистое | Оружие | 2 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d12 Р | Особое | Топоры | ||
Длинный меч / Longsword | Универсальное Ко | Оружие | 1 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d8 Р | Особое | Мечи | ||
Кавалерийская пика / Lance | смертоносное d8 Кавалерийское 1d6 Длинное | Оружие | 1 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d8 Ко | Особое | Копья | ||
Кама / Kama | Необычный Быстрое Монах Сбивающее | Оружие | 1 зм | Л | Основная книга игрока | 1d6 Р | Особое | Ножи | ||
Катана / Katana | Необычный смертоносное d8 Полуторное 1d10 Универсальное Ко | Оружие | 2 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Р | Особое | Мечи | ||
Клевец / Pick | Добивающее 1d10 | Оружие | 7 см | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Ко | Особое | Клевцы | ||
Клинок-коготь / Claw Blade | Быстрое Котолюд Смертоносное d8 Разоружающее Фехтовальное Универсальное Ко | Оружие | 2 зм | Л | Основная книга игрока 2 | 1d4 Р | Особое | Ножи | ||
Кнут / Whip | Разоружающее Фехтовальное Несмертельное Длинное Сбивающее | Оружие | 1 см | 1 | Основная книга игрока | 1d4 Р | Особое | Цепы | ||
Короткий меч / Shortsword | Быстрое Фехтовальное Универсальное Р | Оружие | 9 см | Л | Основная книга игрока | 1d6 Ко | Особое | Мечи | ||
Коса / Scythe | смертоносное d10 Сбивающее | Оружие | 2 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d10 Р | Особое | Древковое | ||
Круук / Cruuk | Толкающее метательное 30 футов Трипки | Оружие | 4 см | Л | Основная книга игрока 2 | 1d6 Д | Особое | Дубины | ||
Кукри / Kukri | Необычный Быстрое Фехтовальное Сбивающее | Оружие | 6 см | Л | Основная книга игрока | 1d6 Р | Особое | Ножи | ||
Лёгкий клевец / Light Pick | Быстрое Добивающее 1d8 | Оружие | 4 см | Л | Основная книга игрока | 1d4 Ко | Особое | Клевцы | ||
Лёгкий молот / Light Hammer | Быстрое метательное 20 футов | Оружие | 3 см | Л | Основная книга игрока | 1d6 Д | Особое | Молоты | ||
Лошадиный тесак / Horsechopper | Необычный Гоблин Длинное Сбивающее Универсальное Ко | Оружие | 9 см | 2 | Основная книга игрока | 1d8 Р | Особое | Древковое | ||
Макуауитль / Macuahuitl | Необычный Инерционное Разрывающее Универсальное Д | Оружие | 3 зм | 1 | Война Бессмертных | 1d8 Р | Особое | Дубины | ||
Меч-бастард / Bastard Sword | Полуторное 1d12 | Оружие | 4 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d8 Р | Особое | Мечи | ||
Меч-крыло тэнгу / Tengu Gale Blade | Быстрое Разоружающее Фехтовальное Тэнгу | Оружие | 4 зм | Л | Основная книга игрока 2 | 1d6 Р | Особое | Мечи | ||
Меч-трость / Sword Cane | Быстрое Незаметное Фехтовальное | Оружие | 5 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Ко | Особое | Мечи | ||
Молния / Mambele | Смертоносное D8 Разоружающее Метательное 20 Футов | Оружие | 6 см | 1 | Основная книга игрока 2 | 1d6 Р | Особое | Топоры | ||
Мягкая дубинка / Sap | Быстрое Несмертельное | Оружие | 1 см | Л | Основная книга игрока | 1d6 Д | Особое | Дубины | ||
Нож-звезда / Starknife | Быстрое смертоносное d6 Фехтовальное метательное 20 футов Универсальное Р | Оружие | 2 зм | Л | Основная книга игрока | 1d4 Ко | Особое | Ножи | ||
Нунчаки / Nunchaku | Необычный Инерционное Разоружающее Фехтовальное Монах | Оружие | 2 см | Л | Основная книга игрока | 1d6 Д | Особое | Дубины | ||
Орочий кинжал-кастет / Orc Knuckle Dagger | Необычный Быстрое Разоружающее Орк | Оружие | 7 см | Л | Основная книга игрока | 1d6 Ко | Особое | Ножи | ||
Плутовская вилка / Filcher's Fork | Необычный Быстрое Подлое смертоносное d6 Фехтовальное Полурослик метательное 20 футов | Оружие | 1 зм | Л | Основная книга игрока | 1d4 Ко | Особое | Копья | ||
Пробивающая пика / Breaching Pike | Хобгоблин Разрушающее Длинное | Оружие | 8 зм | 1 | Основная книга игрока 2 | 1d6 Ко | Особое | Копья | ||
Рапира / Rapier | смертоносное d8 Разоружающее Фехтовальное | Оружие | 2 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Ко | Особое | Мечи | ||
Рунка / Ranseur | Разоружающее Длинное | Оружие | 2 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d10 Ко | Особое | Древковое | ||
Ручное тесло / Hand Adze | Быстрое Фехтовальное Размашистое Метательное 10 Футов Трипки | Оружие | 5 см | Л | Основная книга игрока 2 | 1d4 Р | Особое | Топоры | ||
Рыболовная приманка / Fishing Lure | Необычный | Оружие | 2 см | - | Война Бессмертных | - | Особое | Цепы | ||
Сай / Sai | Необычный Быстрое Разоружающее Фехтовальное Монах Универсальное Д | Оружие | 6 см | Л | Основная книга игрока | 1d4 Ко | Особое | Ножи | ||
Скимитар / Scimitar | Напористое Размашистое | Оружие | 1 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Р | Особое | Мечи | ||
Собачий тесак / Dogslicer | Необычный Быстрое Подлое Фехтовальное Гоблин | Оружие | 1 см | Л | Основная книга игрока | 1d6 Р | Особое | Мечи | ||
Струноклык / Fangwire | Быстрое Подлое Смертоносное D8 Фехтовальное Хваткое Кобольд | Оружие | 4 зм | Л | Основная книга игрока 2 | 1d4 Р | Особое | Кулачное | ||
Тесло / Adze | Напористое Размашистое Трипки | Оружие | 1 зм | 2 | Основная книга игрока 2 | 1d10 Р | Особое | Топоры | ||
Топорик / Hatchet | Быстрое Размашистое метательное 10 футов | Оружие | 4 см | Л | Основная книга игрока | 1d6 Р | Особое | Топоры | ||
Трезубец / Trident | метательное 20 футов | Оружие | 1 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d8 Ко | Особое | Копья | ||
Удар щитом / Shield Bash | Оружие | - | - | Основная книга игрока | 1d4 Д | Особое | Щиты | |||
Умбон / Shield Boss | Прикрепляемое | Оружие | 5 см | - | Основная книга игрока | 1d6 Д | Особое | Щиты | ||
Фальшион / Falchion | Напористое Размашистое | Оружие | 3 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d10 Р | Особое | Мечи | ||
Хаккара / Khakkara | Необычный Монах Толкающее полуторное d10 Универсальное Ко | Оружие | 2 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Д | Особое | Ножи | ||
Хитрая кирка / Tricky Pick | Подлое Добивающее 1d10 Кобольд Модульное (Д, Ко или Р) | Оружие | 10 зм | 1 | Основная книга игрока 2 | 1d6 модульный | Особое | Клевцы | ||
Хопеш / Khopesh | Необычный Сбивающее | Оружие | 2 зм | 1 | Основная книга игрока 2 | 1d8 Р | Особое | Мечи | ||
Храмовый меч / Temple Sword | Необычный Монах Сбивающее | Оружие | 2 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d8 Р | Особое | Мечи | ||
Цеп / Flail | Разоружающее Размашистое Сбивающее | Оружие | 8 см | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Д | Особое | Цепы | ||
Шипастая цепь / Spiked Chain | Необычный Разоружающее Фехтовальное Сбивающее | Оружие | 3 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d8 Р | Особое | Цепы | ||
Шипы для щита / Shield Spikes | Прикрепляемое | Оружие | 5 см | - | Основная книга игрока | 1d6 Ко | Особое | Щиты | ||
Эльфийская сабля / Elven Curve Blade | Необычный Эльф Фехтовальное Напористое | Оружие | 4 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d8 Р | Особое | Мечи | ||
Гномий кистень / Gnome Flickmace | Необычный Гном Длинное Размашистое | Оружие | 3 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Д | Экзотическое | Цепы | ||
Дварфийская секира / Dwarven Waraxe | Необычный Дварф Размашистое Полуторное 1d12 | Оружие | 3 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d8 Р | Экзотическое | Топоры | ||
Дробитель душ / Spirit Thresher | Необычный Холо Размашистое Универсальное Р | Оружие | 2 зм | 2 | Основная книга игрока 2 | 1d12 Д | Экзотическое | Цепы | ||
Зазубренная сабля / Sawtooth Saber | Необычный Быстрое Фехтовальное Парное | Оружие | 5 зм | Л | Основная книга игрока | 1d6 Р | Экзотическое | Мечи | ||
Летучий коготь / Flying Talon | Необычный Быстрое Фехтовальное Кобольд Дистанционное сбивающее Подвесное Метательное 10 футов Сбивающее | Оружие | 6 зм | 1 | Основная книга игрока 2 | 1d4 Ко | Экзотическое | Цепы | ||
Орочий шееруб / Orc Necksplitter | Необычный Напористое Орк Размашистое | Оружие | 2 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d8 Р | Экзотическое | Топоры | ||
Хлыст-коготь / Whip Claw | Необычный Котолюд Фехтовальное Замедляющее Длинное | Оружие | 5 зм | 1 | Основная книга игрока 2 | 1d6 Р | Экзотическое | Цепы | ||
Цепляющий спетум / Capturing Spetum | Необычный Замедляющее Хобгоблин Длинное Сбивающее | Оружие | 9 зм | 2 | Основная книга игрока 2 | 1d10 Ко | Экзотическое | Древковое | ||
Боевая лютня / Battle Lute | Необычный Толкающее Полуторное 1d8 | Оружие | 15 зм | 1 | Зловещие катакомбы | 1d4 Д | Простое | Дубины | ||
Fighting fan / Fighting Fan | Необычный Быстрое Подлое Смертоносное d6 Фехтовальное Монах | Оружие | 1 зм, 1 см | Л | Treasure Vault | 1d4 Р | Особое | Ножи | ||
Meteor hammer / Meteor Hammer | Инерционное Разоружающее Длинное Сбивающее | Оружие | 3 зм | 2 | Treasure Vault | 1d8 Д | Особое | Цепы | ||
Клинок шос / Shauth Blade | Необычный Быстрое Смертоносное d8 Фехтовальное Универсальное Ко | Оружие | 2 зм | Л | Зловещие катакомбы | 1d4 Р | Особое | Ножи | ||
Огрский Крюк / Ogre Hook | Необычный Смертоносное d10 Сбивающее | Оружие | 1 зм | 2 | Бестиарий | 1d10 Ко | Особое | Клевцы | ||
Аклис / Aklys | Необычный Дистанционное сбивающее Привязанное Метательное Сбивающее | Оружие | 5 зм | 1 | Бестиарий | 1d6 Д | Экзотическое | Дубины | ||
Меч рхока / Rhoka Sword | Необычный Смертоносное d8 Полуторное 1d10 | Оружие | 4 зм | 2 | Зловещие катакомбы | 1d8 Р | Экзотическое | Мечи | ||
Плеть шос / Shauth Lash | Необычный Смертоносное d10 Фехтовальное Сбивающее | Оружие | 8 зм | 1 | Зловещие катакомбы | 1d6 Р | Экзотическое | Цепы | ||
Тамчальский чакрам / Tamchal Chakram | Необычный Быстрое Смертоносное d6 Фехтовальное Метательное 20 футов | Оружие | 5 зм | Л | Зловещие катакомбы | 1d6 Р | Экзотическое | Дротики | ||
Дуэльный меч Алдори / Aldori Dueling Sword | Необычный Фехтовальное Универсальное Ко | Предмет 1 | 2 зм | 1 | Путеводитель по миру | 1d8 Р | Экзотическое | Мечи | ||
Дуэльный меч Алдори / Aldori Dueling Sword (KM) | Необычный Фехтовальное Универсальное Ко | Предмет 1 | 2 зм | 1 | Серия приключений Kingmaker | 1d8 Р | Экзотическое | Мечи |
Оружие Дальнего Боя
Название / Name | Дескрипторы | Уровень | Цена | Вес | Источник | Урон | Категория | Группа | Дистанция | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арбалет / Crossbow | Оружие | 3 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d8 Ко | Простое | Арбалеты | 120 футов | |||
Дротик / Dart | Быстрое Метательное | Оружие | 1 мм | Л | Основная книга игрока | 1d4 Ко | Простое | Дротики | 20 футов | ||
Духовая трубка / Blowgun | Быстрое Несмертельное | Оружие | 1 см | Л | Основная книга игрока | 1 P | Простое | Дротики | 20 футов | ||
Пилум / Javelin | Метательное | Оружие | 1 см | Л | Основная книга игрока | 1d6 Ко | Простое | Дротики | 30 футов | ||
Праща / Sling | Убойное | Оружие | - | Л | Основная книга игрока | 1d6 Д | Простое | Пращи | 50 футов | ||
Ручной арбалет / Hand Crossbow | Оружие | 3 зм | Л | Основная книга игрока | 1d6 Ко | Простое | Арбалеты | 60 футов | |||
Тяжёлый арбалет / Heavy Crossbow | Оружие | 4 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d10 Ко | Простое | Арбалеты | 120 футов | |||
Боевой пилум / War Javelin | Необычный Привязанное Метательное 30 футов | Оружие | 1 зм | 1 | Война Бессмертных | 1d6 Ко | Особое | Дротики | - | ||
Болас / Bola | Несмертельное Ranged trip Метательное | Оружие | 5 см | Л | Основная книга игрока | 1d6 Д | Особое | Пращи | 20 футов | ||
Громовая праща / Thunder Sling | Быстрое Убойное Тэнгу | Оружие | 5 зм | Л | Основная книга игрока 2 | 1d6 Ко | Особое | Пращи | 50 футов | ||
Длинный лук / Longbow | смертоносное d10 залповое 30 футов | Оружие | 6 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d8 Ко | Особое | Луки | 100 футов | ||
Кестрос / Kestros | Необычный Concussive Убойное | Оружие | 2 зм | Л | Война Бессмертных | 1d6 Ко | Особое | Пращи | 40 футов | ||
Композитный длинный лук / Composite Longbow | смертоносное d10 Убойное залповое 30 футов | Оружие | 20 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d8 Ко | Особое | Луки | 100 футов | ||
Композитный короткий лук / Composite Shortbow | смертоносное d10 Убойное | Оружие | 14 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Ко | Особое | Луки | 60 футов | ||
Короткий лук / Shortbow | смертоносное d10 | Оружие | 3 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d6 Ко | Особое | Луки | 60 футов | ||
Осадный арбалет / Arbalest | Подлое | Оружие | 8 зм | 2 | Основная книга игрока | 1d10 Ко | Особое | Арбалеты | 110 футов | ||
Полуросличий посох-праща / Halfling Sling Staff | Необычный Полурослик Убойное | Оружие | 5 зм | 1 | Основная книга игрока | 1d10 Д | Особое | Пращи | 80 футов | ||
Сюрикен / Shuriken | Необычный Быстрое Монах Метательное | Оружие | 1 мм | - | Основная книга игрока | 1d4 Ко | Особое | Дротики | 20 футов | ||
Дайкю / Daikyu | Необычный Напористое Убойное | Оружие | 8 зм (1) | 2 | Основная книга игрока 2 | 1d8 Ко | Экзотическое | Луки | 80 футов | ||
Болты / Bolts | Оружие | 1 см (цена за 10 штук) | Л | Основная книга игрока | - | Боеприпасы | Арбалеты | - | |||
Пращное ядро / Sling Bullets | Оружие | 1 мм (цена за 10 штук) | Л | Основная книга игрока | - | Боеприпасы | Пращи | - | |||
Стрелки / Blowgun Darts | Оружие | 5 мм (цена за 10 штук) | Л | Основная книга игрока | - | Боеприпасы | Дротики | - | |||
Стрелы / Arrows | Оружие | 1 см (цена за 10 штук) | Л | Основная книга игрока | - | Боеприпасы | Луки | - | |||
Алхимическая бомба / Alchemical Bomb | Оружие | (различный) | Л | Основная книга игрока | различный | - | Бомбы | 20 футов | |||
Алхимический арбалет / Alchemical Crossbow | Необычный Алхимический | Оружие | 25 зм | 1 | Падение чумного камня | 1d8 Ко | Простое | Луки | 30 футов | ||
Многозарядный ручной арбалет / Repeating Hand Crossbow | Необычный Многозарядное | Оружие | 10 зм | Л | Зловещие катакомбы | 1d6 Ко | Экзотическое | Арбалеты | 60 футов | ||
Многозарядный ручной арбалет (обойма) / Repeating Hand Crossbow Magazine | Оружие | - | - | Зловещие катакомбы | - | - | Арбалеты | - |
Источник Основная книга ведущего
Использование удерживаемый, 1 рука; Вес —
Магическое оружие — оружие, на котором начертаны только фундаментальные руны. Руна усиления оружия даёт бонус предмета к проверкам атаки этим оружием, а разящая руна увеличивает количество костей урона оружия.
Указанная далее цена подходит для любого оружия: не нужно изменять её для дубинки или двуручного топора. Это оружие изготавливается из обычных материалов, а не из ценных вроде холодного железа.
Цена 35 зм
Цена 100 зм
Цена 1,000 зм
Цена 2,000 зм
Цена 10,000 зм
Цена 40,000 зм
Использование удерживаемый, 1 рука; Вес —
Магическое оружие — оружие, на котором начертаны только фундаментальные руны. Руна усиления оружия даёт бонус предмета к проверкам атаки этим оружием, а разящая руна увеличивает количество костей урона оружия.
Указанная далее цена подходит для любого оружия: не нужно изменять её для дубинки или двуручного топора. Это оружие изготавливается из обычных материалов, а не из ценных вроде холодного железа.
Магическое оружие (+1)Предмет 2
Источник Основная книга ведущегоЦена 35 зм
Магическое оружие (+1 разящая)Предмет 4
Источник Основная книга ведущегоЦена 100 зм
Магическое оружие (+2 разящая)Предмет 10
Источник Основная книга ведущегоЦена 1,000 зм
Магическое оружие (+2 улучшенная разящая)Предмет 12
Источник Основная книга ведущегоЦена 2,000 зм
Магическое оружие (+3 улучшенная разящая)Предмет 16
Источник Основная книга ведущегоЦена 10,000 зм
Магическое оружие (+3 высшая разящая)Предмет 19
Источник Основная книга ведущегоЦена 40,000 зм
Источник Основная книга игрока
Цель получает 1d8 продолжительного урона от кровотечения. Вы получаете бонус предмета к этому урону от кровотечения, равный бонусу предмета оружия к проверкам атаки.
Цель получает 1d8 продолжительного урона от кровотечения. Вы получаете бонус предмета к этому урону от кровотечения, равный бонусу предмета оружия к проверкам атаки.
Источник Основная книга игрока
Цель перемещается на 5 футов в выбранном вами направлении. Это принудительное перемещение.
Цель перемещается на 5 футов в выбранном вами направлении. Это принудительное перемещение.
Источник Основная книга игрока
Цель получает 1d6 продолжительного урона от кровотечения. Вы получаете бонус предмета к этому урону от кровотечения, равный бонусу предмета оружия к проверкам атаки.
Цель получает 1d6 продолжительного урона от кровотечения. Вы получаете бонус предмета к этому урону от кровотечения, равный бонусу предмета оружия к проверкам атаки.
Источник Основная книга игрока
Вы отталкиваете цель от себя по прямой на расстояние до 10 футов в выбранном вами направлении. Это принудительное перемещение.
Вы отталкиваете цель от себя по прямой на расстояние до 10 футов в выбранном вами направлении. Это принудительное перемещение.
Источник Основная книга игрока
Клевец вонзается в цель, она получает 2 дополнительного урона за каждую кость урона оружия.
Клевец вонзается в цель, она получает 2 дополнительного урона за каждую кость урона оружия.
Источник Основная книга игрока
Копьё пронзает цель, ослабляя её атаки. До начала вашего следующего хода цель получает неуклюжесть 1.
Копьё пронзает цель, ослабляя её атаки. До начала вашего следующего хода цель получает неуклюжесть 1.
Источник Основная книга игрока
Цель должна пройти испытание Стойкости против вашей классовой СЛ и при провале получает замедление 1 до конца вашего следующего хода.
Цель должна пройти испытание Стойкости против вашей классовой СЛ и при провале получает замедление 1 до конца вашего следующего хода.
Источник Основная книга игрока
Если цель критического удара рядом с поверхностью, стрела пригвождает её. Цель получает неподвижность и должна потратить действие Взаимодействие, чтобы совершить проверку Атлетики со СЛ 10 и вытащить стрелу. Цель не может переместиться из занимаемого пространства, пока проверка не будет успешна. Эффект не действует на бестелесных, жидких и иных способных без труда освободиться (например, слишком больших) существ.
Если цель критического удара рядом с поверхностью, стрела пригвождает её. Цель получает неподвижность и должна потратить действие Взаимодействие, чтобы совершить проверку Атлетики со СЛ 10 и вытащить стрелу. Цель не может переместиться из занимаемого пространства, пока проверка не будет успешна. Эффект не действует на бестелесных, жидких и иных способных без труда освободиться (например, слишком больших) существ.
Источник Основная книга игрока
Ваша атака заставляет цель потерять равновесие. До начала вашего следующего хода цель застигнута врасплох.
Ваша атака заставляет цель потерять равновесие. До начала вашего следующего хода цель застигнута врасплох.
Источник Основная книга игрока
Цель должна пройти испытание Стойкости против вашей классовой СЛ и при провале распластывается.
Цель должна пройти испытание Стойкости против вашей классовой СЛ и при провале распластывается.
Источник Основная книга игрока
Цель получает 1d6 продолжительного урона от кровотечения. Вы получаете бонус предмета к этому урону от кровотечения, равный бонусу предмета оружия к проверкам атаки.
Цель получает 1d6 продолжительного урона от кровотечения. Вы получаете бонус предмета к этому урону от кровотечения, равный бонусу предмета оружия к проверкам атаки.
Источник Основная книга игрока
Цель должна пройти испытание Стойкости против вашей классовой СЛ и при провале получает шок 1.
Цель должна пройти испытание Стойкости против вашей классовой СЛ и при провале получает шок 1.
Источник Основная книга игрока
Выберите одно существо в вашей зоне досягаемости рядом с первоначальной целью. Если его КБ ниже результата проверки атаки для критического удара, вы наносите существу урон, равный результату броска костей урона оружия (включая дополнительные кости за разящую руну, если есть). Этот результат не удваивается, и к нему не добавляются другие бонусы и дополнительные кости.
Выберите одно существо в вашей зоне досягаемости рядом с первоначальной целью. Если его КБ ниже результата проверки атаки для критического удара, вы наносите существу урон, равный результату броска костей урона оружия (включая дополнительные кости за разящую руну, если есть). Этот результат не удваивается, и к нему не добавляются другие бонусы и дополнительные кости.
Источник Основная книга игрока
Цель должна пройти испытание Реакции против вашей классовой СЛ и при провале распластывается.
Цель должна пройти испытание Реакции против вашей классовой СЛ и при провале распластывается.
Источник Основная книга игрока
Вы отталкиваете цель от себя на 5 футов. Это принудительное перемещение.
Вы отталкиваете цель от себя на 5 футов. Это принудительное перемещение.
Название / Name | Дескрипторы | Уровень | Цена | Вес | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оружие из холодного железа / Cold iron weapon | Предмет 2+ | 40 зм (+4 зм за единицу веса) - 9,000 зм (+900 зм за единицу веса) | - | Основная книга ведущего | |||
Оружие из холодного железа (низкокачественное) / Cold iron weapon (low-grade) | 2 | 40 зм (+4 зм за единицу веса) | - | Основная книга ведущего | |||
Оружие из холодного железа (стандартное) / Cold iron weapon (standard-grade) | 10 | 880 зм (+88 зм за единицу веса) | - | Основная книга ведущего | |||
Оружие из холодного железа (высококачественное) / Cold iron weapon (high-grade) | 16 | 9,000 зм (+900 зм за единицу веса) | - | Основная книга ведущего | |||
Серебряное оружие / Silver weapon | Предмет 2+ | 40 зм (+4 зм за единицу веса) - 9,000 зм (+900 зм за единицу веса) | - | Основная книга ведущего | |||
Серебряное оружие (низкокачественное) / Silver weapon (low-grade) | 2 | 40 зм (+4 зм за единицу веса) | - | Основная книга ведущего | |||
Серебряное оружие (стандартное) / Silver weapon (standard-grade) | 10 | 880 зм (+88 зм за единицу веса) | - | Основная книга ведущего | |||
Серебряное оружие (высококачественное) / Silver weapon (high-grade) | 16 | 9,000 зм (+900 зм за единицу веса) | - | Основная книга ведущего | |||
Адамантиновое оружие / Adamantine weapon | Необычный | Предмет 11+ | 1,400 зм (+140 зм за единицу веса) - 13,500 зм (+1350 зм за единицу веса) | - | Основная книга ведущего | ||
